YÖ-cup 2011
Siitä se taas lähtee seuraavanlaisella ohjelmalla.
28.9 KJ-V
5.10 Virkiä
12.10 RasKe
19.10 LaihLu
26.10 RasKu
Miesten sarjassa rata n 5 km ja naisten sarjassa rata n 3 km. Voittaja saa 30 pistettä ja seuraavat 27-25-23-21-19-18-17…1. Yöcupin pisteisiin lasketaan mukaan 4 parasta kisaa. Parhaat palkitaan viimeisen osakisan yhteydessä. RasKe:n ja RasKu:n kisat yhteislähtöinä ja muut väliaikalähtönä. Kukin järjestävä seura ilmoittelee tarkemman paikan ja ajan omilla kotisivuillaan ja eepeen sähköpostilistalla.
Lopputilanne
26.10.2011/Esa Kuoppala
MIEHET
| SIJA | NIMI | SEURA | 28.9 | 5.10 | 12.10 | 19.10 | 26.10 | YHTEENSÄ |
| 1 | Jarno Kallio-Könnö | RasKu | 30 | 30 | 30 | 30 | 120 | |
| 2 | Juha Nivukoski | LapVi | 27 | 23 | 19 | 23 | 92 | |
| 3 | Esa Kurki | RasKu | 25 | 21 | 19 | 65 | ||
| 4 | Kai Kamila | SuJu | 9 | 21 | 23 | 11 | 64 | |
| 5 | Heikki Hakala | KJV | 1 | 16 | 18 | 21 | 56 | |
| 6 | Antti Hakala | KauWi | 30 | 23 | 1 | 54 | ||
| 7 | Kimmo Niska | LapVi | 14 | 25 | 15 | 54 | ||
| 8 | Eero Koski | YKV | 27 | 25 | 52 | |||
| 9 | Pekka Patana | LaihLu | 15 | 7 | 14 | 16 | 52 | |
| 10 | Jarkko Lauronen | LaihLu | 4 | 19 | 10 | 18 | 51 | |
| 11 | Lauri Laasanen | LaihLu | 15 | 18 | 1 | 14 | 48 | |
| 12 | Mikko Perälä | LapVi | 18 | 2 | 17 | 6 | 43 | |
| 13 | Matti Vainionpää | RasKu | 27 | 14 | 41 | |||
| 14 | Juha Ylihärsilä | AlahKi | 23 | 16 | 39 | |||
| 15 | Juha Laasanen | LaihLu | 8 | 11 | 9 | 11 | 39 | |
| 16 | Eero Korpi | KauWi | 21 | 15 | 36 | |||
| 17 | Reijo Toppari | KauWi | 1 | 17 | 1 | 17 | 36 | |
| 18 | Kari Koivisto | KJV | 10 | 11 | 6 | 9 | 36 | |
| 19 | Juho Saari | PoRa | 17 | 6 | 1 | 10 | 34 | |
| 20 | Jukka Nyystilä | LaihLu | 13 | 8 | 8 | 4 | 33 | |
| 21 | Juha Uitto | RasKu | 6 | 1 | 12 | 13 | 32 | |
| 22 | Esa Kuoppala | RasKu | 16 | 13 | 29 | |||
| 23 | Samuel Heinonen | JRV | 27 | 27 | ||||
| 24 | Juha Sippola | LapVi | 3 | 15 | 9 | 27 | ||
| 25 | Koskela Niko | RasKu | 27 | 27 | ||||
| 26 | Ville Hämäläinen | RasKu | 18 | 4 | 4 | 26 | ||
| 27 | Heikki Vallbacka | KJV | 5 | 8 | 1 | 12 | 26 | |
| 28 | Ville Siven | 25 | 25 | |||||
| 29 | Juha Luoma | LapVi | 25 | 25 | ||||
| 30 | Heikki Koskela | RaJu | 12 | 5 | 1 | 7 | 25 | |
| 31 | Juhani Koivisto | KJV | 10 | 4 | 7 | 1 | 22 | |
| 32 | Eero Hautala | KJV | 1 | 13 | 5 | 3 | 22 | |
| 33 | Matti Kattelus | LapVi | 8 | 5 | 7 | 1 | 21 | |
| 34 | Teemu Rantala | LapVi | 21 | 21 | ||||
| 35 | Juha Ekola | AlahKi | 19 | 19 | ||||
| 36 | Jukka Aho | RasKe | 19 | 19 | ||||
| 37 | Tomi Savolainen | RasKe | 14 | 5 | 19 | |||
| 38 | Ari Yli-Kaatiala | LapVi | 17 | 17 | ||||
| 39 | Sami Löfbacka | VetU | 16 | 16 | ||||
| 40 | Timo Hoskari | RasKe | 13 | 1 | 14 | |||
| 41 | Jani Leppäniemi | VetU | 12 | 1 | 13 | |||
| 42 | Eero Markkila | RasKu | 12 | 1 | 13 | |||
| 43 | Antti Korkeakangas | RaJu | 11 | 11 | ||||
| 44 | Teemu Hauhia | RasKu | 1 | 10 | 11 | |||
| 45 | Seppo Koskinen | JalJa | 9 | 9 | ||||
| 46 | Erkki Turunen | SuSe | 1 | 1 | 3 | 2 | 7 | |
| 47 | Pasi Nurmi | RasKe | 6 | 6 | ||||
| 48 | Ari Ylihärsilä | AlahKi | 2 | 3 | 5 | |||
| 49 | Vesa Koivunen | AlajA | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | |
| 50 | Ari Varamäki | LapVi | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
| 51 | Heikki Kujanpää | AlajA | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
| 52 | Juhani Sillanpää | AlajA | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
| 53 | Jarkko Ala-Louvesniemi | VaaSu | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
| 54 | Esko Taipalus | RasKe | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
| 55 | Arto Ylihärsilä | AlahKi | 1 | 1 | 2 | |||
| 56 | Voitto Erkinheimo | KJV | 1 | 1 | 2 | |||
| 57 | Arvo Ahola | RasKu | 2 | 2 | ||||
| 58 | Heikki Kilpiä | RasKu | 1 | 1 | 2 | |||
| 59 | Anu Koivisto | KJV | 1 | 1 | ||||
| 60 | Minna Koivisto | KJV | 1 | 1 | ||||
| 61 | Tuomo Isokangas | 1 | 1 | |||||
| 62 | Ilkka Ruokola | RaJu | 1 | 1 | ||||
| 63 | Tapani Vähämaa | RasKu | 1 | 1 | ||||
| 64 | Esa Lehtinen | KauWi | 1 | 1 | ||||
| 65 | Jorma Kaataja | RasKe | 1 | 1 | ||||
| 66 | Hannu Pienimäki | RasKe | 1 | 1 | ||||
| 67 | Markku Valtari | VaaSu | 1 | 1 | ||||
| 68 | Tapio Syrjälä | LaihLu | 1 | 1 | ||||
| 69 | Rasi Teppo | JalJa | 1 | 1 |
NAISET
| SIJA | NIMI | SEURA | 28.9 | 5.10 | 12.10 | 19.10 | 26.10 | YHTEENSÄ |
| 1 | Tuija Katajamäki | KauWi | 30 | 30 | 25 | 19 | 104 | |
| 2 | Ritva Erkinheimo | KJV | 25 | 21 | 23 | 15 | 84 | |
| 3 | Sari Koskela | RaJu | 18 | 23 | 21 | 21 | 83 | |
| 4 | Sanna Koskela | RaJu | 21 | 18 | 23 | 19 | 81 | |
| 5 | Päivi Kattelus | LapVi | 17 | 16 | 18 | 27 | 78 | |
| 6 | Kaisa Mäkitalo | KauKa | 25 | 27 | 1 | 23 | 76 | |
| 7 | Jenna Lehto | LapVi | 27 | 25 | 21 | 73 | ||
| 8 | Anniina Kössi | LapVi | 27 | 19 | 19 | 65 | ||
| 9 | Hanna Lehto | LapVi | 30 | 25 | 55 | |||
| 10 | Heidi Korpela-Kamila | SuJu | 30 | 13 | 43 | |||
| 11 | Suvi Heittola | RasKu | 30 | 30 | ||||
| 12 | Satu Heittola | RasKu | 27 | 27 | ||||
| 13 | Johanna Perkkalainen | EE | 23 | 23 | ||||
| 14 | Liisa Erkinheimo | KJV | 19 | 19 | ||||
| 15 | Maarika Taipalus | RasKu | 1 | 18 | 19 | |||
| 17 | Marja-Leena Rasi | RasKu | 12 | 12 |